22 Ekim Perşembe Mardin
  1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Mardin
  4. Ekonomi ve istihdam
  5. Kişi başına GSYH
Ekonomi ve istihdam İstatistikler · İl

Kişi başına GSYH — Mardin

2000 – 2024 · 25 değer 4 içinde 3. · Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgeleri Güncellendi 21 Eki 2026

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Kişi başına GSYH, 2000 – 2024 Euro · Mardin · Mardin · Türkiye
+%56 2014 yılından bu yana
Mardin Mardin Türkiye

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Karşılaştırma Kişi başına GSYH · Euro
Mardin
€7.000
Mardin
€7.300
Türkiye
€14.100

Kaynak: Eurostat

Bir bakışta seri Mardin · 2000 – 2024
Son değer €7.000 · 2024
İlk değer €1.600 · 2000
En yüksek €7.000 · 2024
En düşük €1.300 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%6,3
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2000 – 2024

YılMardinDeğişim MardinTürkiye
2024 €7.000 +%17 €7.300 €14.100
2023 €6.000 +%9,1 €6.100 €11.900
2022 €5.500 +%22 €5.100 €9.900
2021 €4.500 +%7,1 €4.100 €8.100
2020 €4.200 −%2,3 €4.000 €7.300
2019 €4.300 +%7,5 €4.100 €8.000
2018 €4.000 −%13 €3.900 €7.800
2017 €4.600 +%4,5 €4.500 €9.200
2016 €4.400 −%4,3 €4.400 €9.600
2015 €4.600 +%2,2 €4.500 €9.700
2014 €4.500 −%4,3 €4.400 €9.100
2013 €4.700 +%6,8 €4.700 €9.500
2012 €4.400 +%13 €4.400 €9.100
2011 €3.900 +%2,6 €3.900 €8.100
2010 €3.800 +%46 €4.000 €8.100
2009 €2.600 −%3,7 €2.900 €6.500
2008 €2.700 ±%0,0 €3.000 €7.500
2007 €2.700 +%12 €2.900 €7.100
2006 €2.400 +%9,1 €2.600 €6.400
2005 €2.200 +%22 €2.400 €6.000
2004 €1.800 +%12 €2.000 €4.900
2003 €1.600 +%6,7 €1.700 €4.200
2002 €1.500 +%15 €1.600 €3.800
2001 €1.300 −%19 €1.400 €3.400
2000 €1.600 €1.800 €4.600

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Sıralama · Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgeleri

2024 · 1. sıra en yüksek değerdir.

#BölgeKişi başına GSYH
1 Şırnak €8.600
2 Siirt €7.400
3 Mardin €7.000
4 Batman €6.600

Kaynak: Eurostat, 2024

Ne anlama gelir

Burada bir yılda üretilen her şeyin değeri, kişi başına — ekonomik faaliyetin geniş bir ölçüsü.

Nasıl hesaplanır

Cari fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasılanın nüfusa bölünmesi. Ulusal para biriminde ya da yalnızca uluslararası veri varsa ABD dolarıyla.