22 Ekim Perşembe Mardin
  1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Mardin
  4. Ekonomi ve istihdam
  5. Gayrisafi yurt içi hasıla
Ekonomi ve istihdam İstatistikler · İl

Gayrisafi yurt içi hasıla — Mardin

2000 – 2024 · 25 değer 4 içinde 1. · Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgeleri Güncellendi 21 Eki 2026

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Gayrisafi yurt içi hasıla, 2000 – 2024 Euro
+%82 2014 yılından bu yana

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Karşılaştırma Gayrisafi yurt içi hasıla · Euro
Mardin 6,6 Mr €
Mardin 18 Mr €
Türkiye 1,3 Tn €

Kaynak: Eurostat

Bir bakışta seri Mardin · 2000 – 2024
Son değer €6.617.120.000 · 2024
İlk değer €1.111.300.000 · 2000
En yüksek €6.617.120.000 · 2024
En düşük €945.700.000 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%7,7
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2000 – 2024

YılMardinDeğişim MardinTürkiye
2024 €6.617.120.000 +%15 18 Mr € 1,3 Tn €
2023 €5.743.970.000 +%9,1 15 Mr € 1,1 Tn €
2022 €5.266.420.000 +%23 13 Mr € 880 Mr €
2021 €4.274.860.000 +%8,5 10 Mr € 707 Mr €
2020 €3.941.490.000 +%0,5 9,7 Mr € 638 Mr €
2019 €3.921.020.000 +%6,4 10 Mr € 692 Mr €
2018 €3.684.460.000 −%11 9,2 Mr € 667 Mr €
2017 €4.119.660.000 +%4,5 10 Mr € 765 Mr €
2016 €3.941.070.000 −%1,1 10 Mr € 787 Mr €
2015 €3.983.260.000 +%9,3 10 Mr € 778 Mr €
2014 €3.645.160.000 −%0,8 9,6 Mr € 710 Mr €
2013 €3.674.410.000 +%9,2 9,8 Mr € 723 Mr €
2012 €3.364.440.000 +%14 9,1 Mr € 687 Mr €
2011 €2.951.860.000 +%4,8 8 Mr € 605 Mr €
2010 €2.815.320.000 +%44 7,8 Mr € 589 Mr €
2009 €1.949.950.000 −%3,8 5,8 Mr € 469 Mr €
2008 €2.026.810.000 +%2,8 5,8 Mr € 529 Mr €
2007 €1.972.490.000 +%12 5,5 Mr € 500 Mr €
2006 €1.753.800.000 +%9,5 4,9 Mr € 442 Mr €
2005 €1.601.630.000 +%20 4,5 Mr € 407 Mr €
2004 €1.335.840.000 +%16 3,7 Mr € 329 Mr €
2003 €1.154.410.000 +%7,7 3,2 Mr € 279 Mr €
2002 €1.071.760.000 +%13 2,9 Mr € 252 Mr €
2001 €945.700.000 −%15 2,5 Mr € 225 Mr €
2000 €1.111.300.000 3,2 Mr € 299 Mr €

Kaynak: Eurostat, 2000 – 2024

Sıralama · Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgeleri

2024 · 1. sıra en yüksek değerdir.

#BölgeGayrisafi yurt içi hasıla
1 Mardin 6,6 Mr €
2 Şırnak 4,9 Mr €
3 Batman 4,4 Mr €
4 Siirt 2,5 Mr €

Kaynak: Eurostat, 2024

Ne anlama gelir

Burada bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri.

Nasıl hesaplanır

Bölgesel ya da ulusal hesaplara göre tüm üreticilerin cari fiyatlarla katma değerlerinin toplamı.