Öne çıkan alan boş
İşletmeniz burada olabilir
«Yakın şehirlere mesafeler» bölümünde en üstte — fotoğraf ve «Öne çıkan» etiketiyle.
Bu alanı ayırt
| Şehir | Bölge | Kuş uçuşu mesafe | Yön | Nüfus |
|---|---|---|---|---|
| Kızıltepe | — | 19 km kuş uçuşu | GB | 124.061 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nusaybin | — | 51 km kuş uçuşu | GD | 112.666 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Midyat | — | 57 km kuş uçuşu | D | 77.043 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bismil | — | 59 km kuş uçuşu | K | 75.322 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Batman | — | 73 km kuş uçuşu | KD | 481.850 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ceylanpınar | — | 79 km kuş uçuşu | GB | 58.587 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Diyarbakir | — | 83 km kuş uçuşu | KB | 648.874 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Viranşehir | — | 86 km kuş uçuşu | B | 136.940 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Silvan | — | 95 km kuş uçuşu | K | 56.070 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Al | — | 103 km kuş uçuşu | KB | 116.098 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Siirt | — | 127 km kuş uçuşu | KD | 166.361 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cizre | — | 130 km kuş uçuşu | D | 139.569 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Siverek | — | 133 km kuş uçuşu | B | 191.657 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ergani | — | 135 km kuş uçuşu | KB | 95.867 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Silopi | — | 154 km kuş uçuşu | D | 170.924 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Shrnak | — | 154 km kuş uçuşu | D | 86.626 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Şanlıurfa | — | 171 km kuş uçuşu | B | 762.062 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Akçakale | — | 172 km kuş uçuşu | GB | 80.703 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ankara başkent | — | 742 km kuş uçuşu | KB | 3.695.989 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Mesafeler kuş uçuşudur. Sitede karayolu rotası motoru yoktur.