22 Ekim Perşembe Mardin
  1. Ana sayfa
  2. İstatistikler
  3. Mardin
  4. Nüfus
  5. Nüfus
Nüfus İstatistikler · İl

Nüfus — Mardin

2001 – 2025 · 25 değer 4 içinde 1. · Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgeleri Güncellendi 21 Eki 2026

Kaynak: Eurostat, 2001 – 2025

Nüfus, 2001 – 2025 kişi
+%14 2015 yılından bu yana

Kaynak: Eurostat, 2001 – 2025

Karşılaştırma Nüfus · kişi
Mardin 896 B
Mardin 2,5 Mn
Türkiye 86 Mn
Dünya 8,2 Mr

Kaynaklar: Eurostat · World Bank — World Development Indicators

Bir bakışta seri Mardin · 2001 – 2025
Son değer 895.911 · 2025
İlk değer 715.048 · 2001
En yüksek 895.911 · 2025
En düşük 715.048 · 2001
Ortalama değişim yılda ortalama +%0,9
Değer sayısı 25

Yıllara göre

Tüm yıllar · 2001 – 2025

YılMardinDeğişim MardinTürkiyeDünya
2025 895.911 +%0,8 2,5 Mn 86 Mn 8,2 Mr
2024 888.874 +%2,1 2,5 Mn 85 Mn 8,1 Mr
2023 870.374 +%0,9 2,4 Mn 85 Mn 8,1 Mr
2022 862.757 +%0,9 2,4 Mn 85 Mn 8 Mr
2021 854.716 +%1,9 2,3 Mn 84 Mn 7,9 Mr
2020 838.778 +%1,2 2,3 Mn 83 Mn 7,9 Mr
2019 829.195 +%2,4 2,3 Mn 82 Mn 7,8 Mr
2018 809.719 +%1,7 2,2 Mn 81 Mn 7,7 Mr
2017 796.237 −%0,0 2,2 Mn 80 Mn 7,6 Mr
2016 796.591 +%1,0 2,2 Mn 79 Mn 7,5 Mr
2015 788.996 +%1,2 2,2 Mn 78 Mn 7,4 Mr
2014 779.738 +%0,9 2,1 Mn 77 Mn 7,4 Mr
2013 773.026 +%1,2 2,1 Mn 76 Mn 7,3 Mr
2012 764.033 +%2,6 2,1 Mn 75 Mn 7,2 Mr
2011 744.606 +%0,9 2 Mn 74 Mn 7,1 Mr
2010 737.852 −%1,7 2 Mn 73 Mn 7 Mr
2009 750.697 +%0,7 2 Mn 72 Mn 6,9 Mr
2008 745.778 +%0,6 1,9 Mn 71 Mn 6,8 Mr
2007tahmin 741.523 +%0,6 1,9 Mn 70 Mn 6,7 Mr
2006tahmin 737.009 +%0,6 1,9 Mn 69 Mn 6,7 Mr
2005tahmin 732.582 +%0,6 1,8 Mn 68 Mn 6,6 Mr
2004tahmin 728.347 +%0,5 1,8 Mn 67 Mn 6,5 Mr
2003tahmin 724.396 +%0,6 1,8 Mn 66 Mn 6,4 Mr
2002tahmin 720.191 +%0,7 1,8 Mn 66 Mn 6,3 Mr
2001tahmin 715.048 1,7 Mn 65 Mn 6,2 Mr

Kaynaklar: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2025

Sıralama · Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgeleri

2025 · 1. sıra en yüksek değerdir.

#BölgeNüfus
1 Mardin 896 B
2 Batman 655 B
3 Şırnak 571 B
4 Siirt 336 B

Kaynak: Eurostat, 2025

Ne anlama gelir

Burada kaç kişinin yaşadığı — ziyaretçiler değil, yerleşik nüfus.

Nasıl hesaplanır

Her yıl için resmî sayım ya da tahmin: bir nüfus sayımı ile sonrasındaki doğum, ölüm ve göçler. Yeni sayım yapıldığında güncellenir.